Лабораторные, почтовые, ювелирные весы
| № | Модель | Наибольший предел измерений, кг | Размер платформы, мм | Дискретность, г | Цена, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия ET-Т | ||||||
| 1. | ET-6000П-Т | 6 | 210х290 | 0.1 | 17050 Купить | ![]() Подробная информация |
| 2. | ET-10000-Т | 10 | 210х290 | 0.1 | 21050 Купить | |
| 3. | ET-20000-Т | 20 | 210х290 | 0.1 | 26950 Купить | |
| 4. | ET-30000П-Т | 30 | 210х290 | 0.1 | 31250 Купить | |
| 5. | ET-30000-Т | 30 | 210х290 | 1 | 13000 Купить | |
| Серия ET-П | ||||||
| 6. | ET-200П | 0.2 | диам. 80 | 0.001 | 18000 Купить | ![]() Подробная информация |
| 7. | ET-300П | 0.3 | диам. 120 | 0.005 | 10200 Купить | |
| 8. | ET-300П с RS-232 | 0.3 | диам. 120 | 0.005 | по запросу Купить | |
| 9. | ET-600П | 0.6 | диам. 120 | 0.01 | 10200 Купить | |
| 10. | ET-600П с RS-232 | 0.6 | диам. 120 | 0.01 | по запросу Купить | |
| 11. | ET-2000П | 2 | диам. 140 | 0.01 | 18200 Купить | |
| 12. | ET-3000П | 3 | 155x175 | 0.05 | 10450 Купить | |
| 13. | ET-6000П | 6 | 155x175 | 0.1 | 11300 Купить | |
| Серия ET-П-М | ||||||
| 14. | ET-300П-М | 0.3 | диам. 120 | 0.005 | 7400 Купить | ![]() Подробная информация |
| 15. | ET-600П-М | 0.6 | диам. 120 | 0.01 | 7000 Купить | |
| 16. | ET-1000П-М | 1 | диам. 120 | 0.01 | 9700 Купить | |
| 17. | ET-300П-М с выносным индикатором | 0.3 | диам. 120 | 0.005 | по запросу Купить | |
| 18. | ET-600П-М с выносным индикатором | 0.6 | диам. 120 | 0.01 | по запросу Купить | |
| 19. | ET-1000П-М с выносным индикатором | 1 | диам. 120 | 0.01 | по запросу Купить | |
| Серия ЕТ-М | ||||||
| 20. | ET-300-М | 0.3 | диам. 120 | 0.05 | 4400 Купить | ![]() Подробная информация |
| 21. | ET-600-М | 0.6 | диам. 120 | 0.1 | 4400 Купить | |
| 22. | ET-1000-М | 1 | диам. 120 | 0.1 | 5400 Купить | |
| 23. | ET-3000-М | 3 | 145x155 | 0.5 | 4500 Купить | |
| Серия ЕТ-В | ||||||
| 24. | ET-3000-В | 3 | 250x310 | 0.1 | 18450 Купить | ![]() Подробная информация |
| 25. | ET-6000-В | 6 | 250x310 | 0.2 | 18800 Купить | |
| 26. | ET-15К-В | 15 | 250x310 | 0.5 | 19100 Купить | |
| 27. | ET-30К-В | 30 | 250x310 | 1 | 23000 Купить | |
| 28. | ET-60К-В | 60 | 250x310 | 2 | по запросу Купить | |
| Серия ЕТ-ВС | ||||||
| 29. | ET-3000-ВС | 3 | 250x310 | 0.1 | по запросу Купить | ![]() Подробная информация |
| 30. | ET-6000-ВС | 6 | 250x310 | 0.2 | по запросу Купить | |
| 31. | ET-15К-ВС | 15 | 250x310 | 0.5 | 21200 Купить | |
| 32. | ET-30К-ВС | 30 | 250x310 | 1 | 25100 Купить | |
| 33. | ET-60К-ВС | 60 | 250x310 | 2 | по запросу Купить | |
| Серия ЕТ-Н | ||||||
| 34. | ET-300-Н | 0.3 | диам. 150 | 0.01 | 18150 Купить | ![]() Подробная информация |
| 35. | ET-600-Н | 0.6 | диам. 150 | 0.02 | 18150 Купить | |
| 36. | ET-1500-Н | 1.5 | 210x210 | 0.05 | 18150 Купить | |
| 37. | ET-3000-Н | 3 | 210x210 | 0.1 | 18150 Купить | |
| 38. | ET-6000-Н | 6 | 210x210 | 0.2 | 18150 Купить | |
| 39. | ET-15000-Н | 15 | 210x210 | 0.5 | 18150 Купить | |
| Серия Е | ||||||
| 40. | E-200 | 0.2 | диам. 120 | 0.001 | 24800 Купить | ![]() Подробная информация |
| 41. | E-410 | 0.41 | диам. 120 | 0.001 | 24800 Купить | |
| 42. | E-500 | 0.5 | диам. 120 | 0.002 | 26800 Купить | |
| 43. | E-2000 | 2 | диам. 158 | 0.01 | 24800 Купить | |
| 44. | E-4100 | 4.1 | диам. 158 | 0.01 | 24800 Купить | |
| 45. | E-5000 | 5 | диам. 158 | 0.02 | 26800 Купить | |









