Серия HF

— Высокая точность / разрешение.
— Возможность удерживать показания прибора в течении 1-10 секунд (время выбирается).
— Автоматическое выключение питания через 1-60 мин (время выбирается).
— Установка высшего и нижнего предела измерений с выбором светового или звукового оповещения.
— Память на десять значений и определение среднего из них.
— Единицы измерений показаний: фунт-сила, кгс, ньютоны (выбирается).
— Выход: цифровой серийный порт RS-232. Данные для передачи на печать могут содержать максимальные, минимальные и средние показания.
| Модель | Максимальная измеряемая сила, кгс | Минимальная нагрузка, кгс | Погрешность измерений | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| HF-01 | 1 | 0.001 | ±0.5% | 14900 Купить |
| HF-02 | 2 | 0.001 | ±0.5% | 14950 Купить |
| HF-05 | 5 | 0.001 | ±0.5% | 15000 Купить |
| HF-10 | 10 | 0.001 | ±0.5% | 15100 Купить |
| HF-20 | 20 | 0.01 | ±0.5% | 15150 Купить |
| HF-50 | 50 | 0.01 | ±0.5% | 15200 Купить |
| HF-100 | 100 | 0.01 | ±0.5% | 17300 Купить |
Основные технические характеристики: |
|
| Модель | Расположение датчика |
|---|---|
| HF-01 | Встроенный |
| HF-02 | Встроенный |
| HF-05 | Встроенный |
| HF-10 | Встроенный |
| HF-20 | Встроенный |
| HF-50 | Встроенный |
| HF-100 | Встроенный |

