Серия HE

— Выносной датчик.
— Высокая точность / разрешение.
— Возможность удерживать показания прибора в течении 1-10 секунд (время выбирается).
— Автоматическое выключение питания через 1-60 мин (время выбирается).
— Установка высшего и нижнего предела измерений с выбором светового или звукового оповещения.
— Память на десять значений и определение среднего из них.
— Единицы измерений показаний: фунты, килограммы, ньютоны (выбирается).
— Выход: цифровой серийный порт RS-232. Данные для передачи на печать могут содержать: максимальные, минимальные и средние показания.
| Модель | Максимальная измеряемая сила, кгс | Минимальная нагрузка, кгс | Погрешность измерений | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| HE-1000 | 100 | 0.1 | ±0.5% | 17500 Купить |
| HE-2000 | 200 | 0.1 | ±0.5% | 19800 Купить |
| HE-5000 | 500 | 0.1 | ±0.5% | 21900 Купить |
| HE-10K | 1000 | 0.1 | ±0.5% | 23400 Купить |
| HE-20K | 2000 | 1 | ±0.5% | 23900 Купить |
| HE-30K | 3000 | 1 | ±0.5% | 24500 Купить |
| HE-50K | 5000 | 1 | ±0.5% | 25400 Купить |
| HE-100K | 10000 | 5 | ±0.5% | 26500 Купить |
| HE-200K | 20000 | 5 | ±0.5% | 43450 Купить |
Основные технические характеристики: |
||
| Модель | Внутренний диаметр проушин, мм | Расположение датчика |
|---|---|---|
| HE-1000 | 12 | Выносной |
| HE-2000 | 12 | Выносной |
| HE-5000 | 12 | Выносной |
| HE-10K | 12 | Выносной |
| HE-20K | 18 | Выносной |
| HE-30K | 18 | Выносной |
| HE-50K | 18 | Выносной |
| HE-100K | 30 | Выносной |
| HE-200K | - | Выносной |

