Серия DN-FGA
| № | Модель | Максимальная измеряемая сила, кгс | Минимальная нагрузка, кгс | Погрешность измерений | Цена, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия DN-FGA со встроенным датчиком | ||||||
| 1. | DN-FGA-K2 | 2 | 0.001 | ±0.2% | по запросу Купить | ![]() Подробная информация |
| 2. | DN-FGA-K5 | 5 | 0.01 | ±0.2% | по запросу Купить | |
| 3. | DN-FGA-K50 | 50 | 0.1 | ±0.2% | по запросу Купить | |
| 4. | DN-FGA-K100 | 100 | 0.1 | ±0.2% | по запросу Купить | |
| Серия DN-FGA с внешним датчиком | ||||||
| 5. | DN-FGA-K500 | 500 | 0.1 | ±0.2% | по запросу Купить | ![]() Подробная информация |
| 6. | DN-FGA-T2 | 2000 | 1 | ±0.2% | по запросу Купить | |
| 7. | DN-FGA-T5 | 5000 | 1 | ±0.2% | по запросу Купить | |
| 8. | DN-FGA-T10 | 10000 | 1 | ±0.2% | по запросу Купить | |



