ДОУ
| № | Модель (тип датчика) | Наибольший предел измерений, кг/т (кН) | Наименьший предел измерений, кг/т (кН) | Дискретность, кг (кН) | Цена, руб. с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОУ-3-И, WI-4 | ||||||
| 1. | ДОУ-3-0,1И (тип 2) | 10 (0.1) | 1 (0.01) | 0.002 (0.00002) | 19940 Купить | ![]() Подробная информация |
| 2. | ДОУ-3-0,3И (тип 2) | 30 (0.3) | 3 (0.03) | 0.01 (0.0001) | 19940 Купить | |
| 3. | ДОУ-3-0,5И (тип 1) | 50 (0.5) | 5 (0.05) | 0.01 (0.0001) | 19940 Купить | |
| 4. | ДОУ-3-1И (тип 1) | 100 (1) | 10 (0.1) | 0.02 (0.0002) | 19940 Купить | |
| 5. | ДОУ-3-2И (тип 1) | 200 (2) | 20 (0.2) | 0.05 (0.0005) | 19940 Купить | |
| 6. | ДОУ-3-5И (тип 1) | 500 (5) | 50 (0.5) | 0.1 (0.001) | 19940 Купить | |
| 7. | ДОУ-3-10И (тип 1) | 1000 (10) | 100 (1) | 0.2 (0.002) | 19940 Купить | |
| 8. | ДОУ-3-20И (тип 1) | 2000 (20) | 200 (2) | 0.5 (0.005) | 21790 Купить | |
| 9. | ДОУ-3-50И (тип 1) | 5000 (50) | 500 (5) | 1 (0.01) | 22470 Купить | |
| 10. | ДОУ-3-100И (тип 1) | 10000 (100) | 1000 (10) | 2 (0.02) | 31690 Купить | |
| 11. | ДОУ-3-200И (тип 1) | 20000 (200) | 2000 (20) | 5 (0.05) | 58190 Купить | |
| ДОУ-3-И, R320 | ||||||
| 12. | ДОУ-3-0,1И (тип 2) | 10 (0.1) | 1 (0.01) | 0.002 (0.00002) | 26830 Купить | ![]() Подробная информация |
| 13. | ДОУ-3-0,3И (тип 2) | 30 (0.3) | 3 (0.03) | 0.01 (0.0001) | 26990 Купить | |
| 14. | ДОУ-3-0,5И (тип 1) | 50 (0.5) | 5 (0.05) | 0.01 (0.0001) | 26990 Купить | |
| 15. | ДОУ-3-1И (тип 1) | 100 (1) | 10 (0.1) | 0.02 (0.0002) | 26990 Купить | |
| 16. | ДОУ-3-2И (тип 1) | 200 (2) | 20 (0.2) | 0.05 (0.0005) | 26990 Купить | |
| 17. | ДОУ-3-5И (тип 1) | 500 (5) | 50 (0.5) | 0.1 (0.001) | 26990 Купить | |
| 18. | ДОУ-3-10И (тип 1) | 1000 (10) | 100 (1) | 0.2 (0.002) | 26990 Купить | |
| 19. | ДОУ-3-20И (тип 1) | 2000 (20) | 200 (2) | 0.5 (0.005) | 27790 Купить | |
| 20. | ДОУ-3-50И (тип 1) | 5000 (50) | 500 (5) | 1 (0.01) | 28430 Купить | |
| 21. | ДОУ-3-100И (тип 1) | 10000 (100) | 1000 (10) | 2 (0.02) | 37710 Купить | |
| ДОУ-3-И, M350 | ||||||
| 22. | ДОУ-3-0,1И (тип 2) | 10 (0.1) | 1 (0.01) | 0.002 (0.00002) | 44350 Купить | ![]() Подробная информация |
| 23. | ДОУ-3-0,3И (тип 2) | 30 (0.3) | 3 (0.03) | 0.01 (0.0001) | 44670 Купить | |
| 24. | ДОУ-3-0,5И (тип 1) | 50 (0.5) | 5 (0.05) | 0.01 (0.0001) | 44670 Купить | |
| 25. | ДОУ-3-1И (тип 1) | 100 (1) | 10 (0.1) | 0.02 (0.0002) | 44670 Купить | |
| 26. | ДОУ-3-2И (тип 1) | 200 (2) | 20 (0.2) | 0.05 (0.0005) | 44670 Купить | |
| 27. | ДОУ-3-5И (тип 1) | 500 (5) | 50 (0.5) | 0.1 (0.001) | 44670 Купить | |
| 28. | ДОУ-3-10И (тип 1) | 1000 (10) | 100 (1) | 0.2 (0.002) | 44670 Купить | |
| 29. | ДОУ-3-20И (тип 1) | 2000 (20) | 200 (2) | 0.5 (0.005) | 45340 Купить | |
| 30. | ДОУ-3-50И (тип 1) | 5000 (50) | 500 (5) | 1 (0.01) | 46630 Купить | |
| 31. | ДОУ-3-100И (тип 1) | 10000 (100) | 1000 (10) | 2 (0.02) | 54270 Купить | |
| ДОУ-3-И, M460 | ||||||
| 32. | ДОУ-3-10И (тип 1) | 1000 (10) | 100 (1) | 0.2 (0.002) | 131950 Купить | ![]() Подробная информация |
| 33. | ДОУ-3-20И (тип 1) | 2000 (20) | 200 (2) | 0.5 (0.005) | 131950 Купить | |
| 34. | ДОУ-3-50И (тип 1) | 5000 (50) | 500 (5) | 1 (0.01) | 145950 Купить | |
| 35. | ДОУ-3-100И (тип 1) | 10000 (100) | 1000 (10) | 2 (0.02) | 173550 Купить | |
| 36. | ДОУ-3-200И (тип 1) | 20000 (200) | 2000 (20) | 5 (0.05) | 173550 Купить | |
| 37. | ДОУ-3-500И (тип 2) | 50000 (500) | 5000 (50) | 10 (0.1) | 315450 Купить | |
| 38. | ДОУ-3-1000И (тип 2) | 100000 (1000) | 10000 (100) | 20 (0.2) | 435450 Купить | |





