Серия ERT

— Единицы измерения: кг, фунт, ньютон.
— Индикатор - ДУ для работы на расстоянии. Прост в эксплуатации.
— LCD дисплей с экономичной подсветкой.
— Функции и режимы работы: ноль, автобалансировка ноля, суммирование показаний, удержание показаний на дисплее, предупреждение о перегрузке и запись.
— Индикация разряда батареи.
| Модель | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| ERT-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 29950 * Купить |
| ERT-02 | 2000 | 20 | 1 | 33950 * Купить |
| ERT-03 | 3000 | 20 | 1 | 35500 * Купить |
| ERT-05 | 5000 | 40 | 2 | 39200 * Купить |
| ERT-10 | 10000 | 100 | 5 | 55650 * Купить |
| ERT-15 | 10000 | 100 | 5 | по запросу Купить |
| ERT-20 | 20000 | 200 | 10 | 62900 * Купить |
| ERT-30 | 20000 | 200 | 10 | 74300 * Купить |
| ERT-50 | 50000 | 400 | 20 | 85550 * Купить |
| ERT-100 | 100000 | 1000 | 50 | 160850 * Купить |
| ERT-200 | 200000 | 2000 | 100 | 422100 * Купить |
* Цена указана без скоб.
Основные технические характеристики: |
|
| Дисплей | 25мм, 5-значный |
|---|---|
| Минимальная нагрузка | 4% П.Ш.* |
| Время стабилизации | <10 секунд |
| Индикация перегрузки | 100% П.Ш.* + 9e |
| Безопасная нагрузка | 125% П.Ш.* |
| Время непрерывной работы батареи | ?50 часов |
| Тип батареи | “LR6(AA)” 1.5Vх3 |
| Рабочая температура | - 10°С ~ + 40°С |
| Диапазон влажности | 85% ниже 20°C |
| Дальность беспроводной связи | min 80m (стандартно), 200m (опционально) |
| Частота беспроводной связи | 2.4 ГГц (стандартно), 433МГц, 860МГц (опционально) |
*П.Ш. - полная шкала
Габариты: |
|||||||||
| Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | O, мм | H, мм | Материал | Число сохраняемых измерений | Размеры и номинальные диапазоны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERT-01 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | сплав алюминия | 2000 | ![]() |
| ERT-02 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | сплав алюминия | 2000 | |
| ERT-03 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | сплав алюминия | 3000 | |
| ERT-05 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | сплав алюминия | 2500 | |
| ERT-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | сталь | 2000 | |
| ERT-15 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | сталь | 3000 | |
| ERT-20 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | сталь | 2000 | |
| ERT-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | сталь | 3000 | |
| ERT-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | сталь | 2500 | |
| ERT-100 | 570 | 190 | 132 | 360 | 229 | 1230 | сталь | 2000 | |
| ERT-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | сталь | 2000 | |


