КВ-9

— Сверхпрочная конструкция из стали и безопасная работа в сильных магнитных полях.
— U-образная оригинальная конструкция с тензодатчиком сжатия.
— Дальность работы стационарного радиотерминала (РТ) со светодиодным дисплеем более 100м, интерфейс принтера и RS-232.
— Автономное питание обеспечивает работу весов до 80 часов (при °t=+20°C).
— Два сменных аккумулятора с внешним зарядным устройством обеспечивают неприрывную работу весов.
— Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.
— Режим суммирования позволяет запоминать и суммировать результаты взвешиваний.
— Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.
— Рабочий диапазон температур для весов от -20°C до +40°C.
— Рабочий диапазон температур для РТ от -10°C до +50°C.
— Возможна поставка защитного термоэкрана и транспортной тележки.
| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Точность, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| КВ-5000К-9 | 5000 | 2 | 170700 Купить |
| КВ-10Т-9 | 10000 | 5 | 183300 Купить |
| КВ-15Т-9 | 15000 | 5 | 199300 Купить |
| КВ-20Т-9 | 20000 | 10 | 219300 Купить |
| КВ-30Т-9 | 30000 | 10 | 271100 Купить |
| КВ-50Т-9 | 50000 | 20 | 359500 Купить |
| КВ-100Т-9 | 100000 | 50 | 540800 Купить |
Габариты: |
|||||||||
| Модель | D(мм) | C(мм) | H(мм) | a x b | Масса(кг) | Схема | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-5000К-9 | 150 | 55 | 640 | 700 x 450 | 118 | ![]() |
|||
| КВ-10Т-9 | 150 | 55 | 640 | 700 x 450 | 118 | ||||
| КВ-15Т-9 | 150 | 75 | 1010 | 900 x 600 | 136 | ||||
| КВ-20Т-9 | 150 | 75 | 1010 | 900 x 600 | 136 | ||||
| КВ-30Т-9 | 180 | 100 | 1100 | - | 308 | ||||
| КВ-50Т-9 | 210 | 120 | 1340 | - | 520 | ||||
| КВ-100Т-9 | 240 | 140 | 1850 | - | 740 | ||||


