КВ-5 с ДУ + выносной радиодисплей 203 мм

— Компактный дизайн
— Большой яркий светодиодный дисплей с высотой цифр 30мм
— Дальность работы инфракрасного пульта не менее 10м
— Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов (при °t = +20°С)
— Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут
— Функция запоминания результатов взвешиваний
— Компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания
— Безопасная перегрузка до 125 %
— Рабочий диапазон температур от -30°С до +85°С
— Влажность (неконденсированная) - до 85% (при °t = +20°С)
— Возможна поставка транспортной тележки
— Дальность работы радио дисплея (РД) не менее 100м
— Высота цифр светодиодного дисплея (РД) 100мм
— Дальность работы радиотерминала (РТ) с чекопечатью и ЖКИ дисплеем до 200м
— Рабочий диапазон температур для РТ от -10°С до +50°С
| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Точность, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| КВ-1000К-5 | 1000 | 0.5 | по запросу Купить |
| КВ-3000К-5 | 3000 | 1 | 53450 Купить |
| КВ-5000К-5 | 5000 | 2 | 59850 Купить |
| КВ-10Т-5 | 10000 | 5 | 71550 Купить |
| КВ-15Т-5 | 15000 | 5 | 99800 Купить |
| КВ-20Т-5 | 20000 | 10 | 103200 Купить |
| КВ-30Т-5 | 30000 | 10 | 172500 Купить |
Габариты: |
|||||||||
| Модель | d(кг) | E (мм) | F(мм) | A(мм) | D(мм) | C(мм) | H(мм) | Масса(кг) | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ - 1000К - 5 | 0.5 | 235 | 185 | 370 | 60 | 27 | 480 | 16 | ![]() |
| КВ - 3000К - 5 | 1 | 31 | 530 | 17 | |||||
| КВ - 5000К - 5 | 2 | 40 | 22 | ||||||
| КВ - 10Т - 5 | 5 | 100 | 65 | 740 | 38 | ||||
| КВ - 15Т - 5 | 5 | 400 | 120 | 90 | 985 | 86 | |||
| КВ - 20Т - 5 | 10 | ||||||||
| КВ - 30Т - 5 | 10 | 102 | 1275 | 146 | |||||


