КВ-4 с ДУ

— Степень пыле-влагозащиты IP 65.
— Ударопрочная конструкция.
— Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15м.
— Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при t = +20°C).
— Дежурный режим сохраняет заряд аккумулятора весов при их неиспользовании более 15 минут.
— Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут.
— Функция запоминания результатов взвешиваний.
— Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки.
— Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания.
— Безопасная перегрузка до 125%.
— Рабочий диапазон температур от -20°С до +50°С.
— Влажность (неконденсированная) — до 85% при (t= +20°C)
— Возможна поставка защитного термоэкрана для весов.
| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Наименьший предел измерений, кг | Точность, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
| КВ-3000К-4 | 3000 | 20 | 1 | 23300 Купить |
| КВ-5000К-4 | 5000 | 40 | 2 | 27300 Купить |
| КВ-10Т-4 | 10000 | 100 | 5 | 38450 Купить |
| КВ-15Т-4 | 15000 | 100 | 5 | 62250 Купить |
| КВ-20Т-4 | 20000 | 200 | 10 | 64000 Купить |
| КВ-30Т-4 | 30000 | 300 | 20 | по запросу Купить |
Габариты: |
|||||||
| Модель | E (мм) | F(мм) | A(мм) | D(мм) | C(мм) | H(мм) | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-3000К-4 | 230 | 185 | 345 | 85 | 40 | 600 | ![]() |
| КВ-5000К-4 | 90 | 45 | 720 | ||||
| КВ-10Т-4 | 97 | 60 | 850 | ||||
| КВ-15Т-4 | 130 | 82 | 900 | ||||
| КВ-20Т-4 | 235 | 400 | 146 | 84 | 920 | ||
| КВ-30Т-4 | |||||||


