КВ-10

— Ударопрочная конструкция
— Компактный дизайн
— Дальность работы радио мини-терминала (РМТ) не менее 100м в зоне прямой видимости
— Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при °t = +20°С)
— Режим отображения времени и даты каждого взвешивания
— Индикация уровня заряда аккумулятора радио мини-терминала
— Компенсация массы тары - 20% от максимально допустимой нагрузки
— Безопасная перегрузка до 125%
— Рабочий диапазон температур для радио мини-терминала: от -10°С до +40°С
— Рабочий диапазон температур для весов от -20°С до +40°С
— Влажность (неконденсированная) - до 85% (при °t = +20°С)
— Интрефейс RS-232 (опция)
| Модель | Наибольший предел измерений, кг | Точность, кг | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| КВ-10Т-10 | 10000 | 5 | по запросу Купить |
| КВ-15Т-10 | 15000 | 5 | по запросу Купить |
| КВ-20Т-10 | 20000 | 10 | по запросу Купить |
| КВ-30Т-10 | 30000 | 10 | по запросу Купить |
| КВ-50Т-10 | 50000 | 20 | по запросу Купить |
| КВ-100Т-10 | 100000 | 50 | по запросу Купить |
Габариты: |
||||||
| Модель | А, мм | A1, мм | B, мм | O, мм | W, мм | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ-10Т-10 | 280 | 180 | 90 | 38 | 47 | ![]() |
| КВ-15Т-10 | 280 | 180 | 90 | 38 | 47 | |
| КВ-20Т-10 | 370 | 230 | 125 | 53 | 55 | |
| КВ-30Т-10 | 370 | 230 | 125 | 53 | 55 | |
| КВ-50Т-10 | 430 | 254 | 150 | 73 | 85 | |
| КВ-100Т-10 | 580 | 320 | 220 | 98 | 115 | |


