OCS-SW1
ВНИМАНИЕ! Актуальные цены на оборудование просьба уточнять по телефону у наших менеджеров. Спасибо.

-Беспроводной автономный пульт управления (680) c цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и чекопечатью (EPSON), для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости.
Гарантийный срок - 12 месяцев
Модель | Наибольший предел измерений, кг | Наименьший предел измерений, кг | Дискретность, кг | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
OCS-1-SW1 | 1000 кг | 10 кг | 0.5 кг | По запросу Купить |
OCS-2-SW1 | 2000 кг | 20 кг | 1 кг | По запросу Купить |
OCS-3-SW1 | 3000 кг | 20 кг | 1 кг | По запросу Купить |
OCS-5-SW1 | 5000 кг | 40 кг | 2 кг | По запросу Купить |
OCS-10-SW1 | 10000 кг | 100 кг | 5 кг | По запросу Купить |
OCS-15-SW1 | 15000 кг | 100 кг | 5 кг | По запросу Купить |
OCS-20-SW1 | 20000 кг | 200 кг | 10 кг | По запросу Купить |
OCS-30-SW1 | 30000 кг | 200 кг | 10 кг | По запросу Купить |
Основные технические характеристики: |
|
Стандарт | Согласно OIML |
---|---|
Дисплей | LCD с подсветкой |
Безопасная нагрузка | 125% П.Ш* |
Время отклика | 3-5 секунд |
Время работы | >50 часов |
Аккумуляторная батарея в весах | 7.2В / 2.8Ач перезаряжаемая |
Аккумуляторная батарея в индикаторе | 6В / 4Ач перезаряжаемая |
Рабочая температура | - 25°C ... +50°C |
Диапазон влажности | ≤85% при 20°С |
Дальность действия мРТ / РТ | 100 / 200 метров на открытом пространстве |
Габариты: |
||||||||
Модель | D1, мм | D2, мм | H, мм | K, мм | Схема | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCS-1-SW1 | 67 | - | 450 | 35 | ![]() |
|||
OCS-2-SW1 | 67 | - | 450 | 35 | ||||
OCS-3-SW1 | 95 | - | 510 | 45 | ||||
OCS-5-SW1 | 113 | - | 625 | 55 | ||||
OCS-10-SW1 | 122 | - | 710 | 65 | ||||
OCS-15-SW1 | 144 | - | 835 | 70 | ||||
OCS-20-SW1 | 166 | - | 900 | 85 | ||||
OCS-30-SW1 | 285 | - | 1140 | 100 | ||||
OCS-50-SW1 | 360 | - | 1680 | 160 |
— Легко калибруется при помощи клавиатуры.
— Возможность автоматической и ручной установки диапазона балансировки нуля.
— Сохранение данных в случае отключения питания.
— Зарядное устройство с несколькими типами защиты для продления срока службы аккумуляторной батареи.
— Стандартный интерфейс связи RS232 (опция).
— Портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки, прост при эксплуатации вне помещения.
— При монтаже применена и высококачественная SMT технология.
— LCD дисплей с подсветкой для чтения в местах с плохой освещенностью.
— Запоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать.
— Стандартный параллельный интерфейс печати.
— Аккумуляторная батарея для индикатора - 7.2 В / 2.8 Ач, для весов – 6 В / 4 Ач.
— Экономный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия.
Основные технические характеристики весового индикатора серии 680DT:
|
|
Диапазон входного сигнала | 3 мВ - 15 мВ |
Питание силового датчика | 5 В= |
Максимальное подсоединение силовых датчиков | 4 x 350 Ом |
Тип соединения силовых датчиков | 4-х проводный |
Сбор данных (кол-во измерений) | 3000 |
Сбор данных (макс. кол-во измерений) | 15000 |
Деление | 1/2/5/10/20/50 на выбор |
Дисплей | LCD дисплей с подсветкой |
Часы | Часы, работающие при отключении питания |
Частота беспроводной связи | 450МГц |
Дальность беспроводной связи | 200 м (на открытом пространстве) |
Прай-лист на крановые весы, подвесные весы
Возможно Вас интересуют высокоточные весы для подвесных грузов, динамометры, платформенные или автомобильные весы?